Imprimir Correo electrónico

SEO vs SEM

Keywords ( Palabras clave )

Las palabras clave o keywords, son un conjunto de palabras, o solo una palabra, mediantes las cuales queremos que los buscadores nos envíen tráfico, ya sea de origen SEO o SEM. La correcta selección de los keywords marcarán nuestra estrategia de posicionamiento para nuestra website, así como la generación del contenido y futuras estrategias SEO.

Para elegir las palabras clave debemos estudiar varios factores relacionadas con ellas, para esto, contamos con numerosas herramientas tanto gratuitas como de pago.

  • El primero es saber el número de búsquedas que tiene la palabra clave
  • En segundo lugar, saber el factor de conversión (en otras palabras, saber si la totalidad de las búsquedas son relevantes para nuestro proyecto, y cuántas realizan una acción, como por ejemplo, una compra. Si la palabra clave nos envía trafico que no realiza conversiones, esta no va ser la más adecuada para nuestro proyecto.)
  • Tercero, la competencia, ya que si es muy aguda, el posicionamiento orgánico nos va a resultar muy difícil o imposible, y el CPC (la puja en SEM) será muy alta y puede resultar complicado obtener un ROI positivo.
  • Por último, si lo que intentamos posicionar es por branding, nuestra valoración tiene que ser más subjetiva.

Una vez seleccionadas nuestras palabras claves, necesitaremos generar recursos para atraer tráfico hacia nuestra web, pero tenemos que tener cuidado para no ser penalizados por google.

Si en el contenido que generemos, se hace un uso excesivo de los keywords (keyword stuffin) para intentar posicionar esta palabra clave aumentando su relevancia, posiblemente Google lo acabe detectando y nos penalice. Para evitar todos estos problemas seamos creativos, generemos una información relevante que aporte valor, eso nos facilitará el posicionamiento.

Si no tienes experiencia para seleccionar las palabras claves para tu proyecto, adquiere un paquete completo de estudio de keyword y acceso a nuestra potente herramienta " ANALISIS de Keywords " , ahorrarás mucho tiempo, en un análisis tendrás los datos importantes para seleccionar las keywords con más baja competencia, lo cual nos facilitará su posicionamiento SEO. Aquí te ponemos un pequeño ejemplo de unos pocos indicativos entre todos los que la herramienta nos ofrece por cada sugerencia, asi lo fácil que es detectar OPORTUDIDADES EN KEYWORD para su posicionamiento SEO. Desde aqui puedes encontrar más información de nuestra HERRAMIENTA PREMIUM " ANALISIS de KEYWORDS ".

 

Keyword Palabras Busquedas mensuales Competitividad SEO CPC Competitividad SEM
alquiler furgoneta mudanza 3 70 33 1,9 95
coches alquiler baratos 3 1000 43 3,2 90
alquiler coche menorca 3 4400 36 3,5 71
alquiler coches sevilla 3 1300 26 3,6 89
alquiler coche formentera 3 1000 36 2,9 79
alquiler coches formentera 3 880 42 2,4 80
alquiler coche madrid 3 1900 35 3,6 92
alquiler coche sevilla 3 1300 30 4,4 87
alquiler coche mallorca 3 2400 36 5,7 82
alquiler coches madrid 3 2400 35 3,3 90
coches alquiler menorca 3 590 24 4 76
alquiler coche barato 3 1600 43 3,1 93
alquiler coches bilbao 3 590 21 4 93
alquiler coche tenerife 3 1600 42 4,7 91
alquiler coches alicante 3 880 38 6,1 93
alquiler coches valencia 3 1600 28 4,2 93
alquiler coche lanzarote 3 1900 30 8,4 90
alquiler coche fuerteventura 3 1000 31 4,4 85
alquilar coche barato 3 880 40 3,5 91
alquiler coches zaragoza 3 590 11 2,4 92
alquiler coche valencia 3 720 28 5 90
alquilar coche madrid 3 720 35 3,6 90
buscador alquiler coches 3 590 42 2,9 90
alquiler furgonetas baratas 3 1900 33 1,3 95
alquiler furgonetas valencia 3 1900 35 1,5 92
alquiler furgonetas sevilla 3 880 38 1 94
alquiler furgonetas malaga 3 720 38 1,2 94
alquiler furgonetas zaragoza 3 1000 27 1,4 92
alquiler furgonetas bilbao 3 480 32 1,3 93
alquiler furgonetas alicante 3 480 33 3,4 93
alquiler furgonetas granada 3 390 19 1,3 91
alquiler furgonetas mallorca 3 210 29 1,6 95
alquiler furgonetas valladolid 3 320 26 1 94
alquiler de coches baratos en madrid 6 880 34 3,7 88
alquiler coches baratos madrid 4 880 37 3,9 92
alquiler de furgonetas para mudanzas 5 90 33 2,9 95
alquiler de coches en menorca 5 1900 40 4,3 90
alquiler de coches en lanzarote 5 1600 32 7,4 93
alquiler de coches menorca 4 1000 31 2,8 91
alquiler de coches mallorca 4 1000 37 6,6 92
alquiler de coches lanzarote 4 1000 42 7,8 90
alquiler de coches en sevilla 5 1000 39 3,4 94
alquiler de coches sevilla 4 1300 42 3,4 94
alquiler de coches en fuerteventura 5 720 36 5,4 93
alquiler de coches en valencia 5 1000 36 3,4 94
alquiler de coches fuerteventura 4 590 40 5,2 93
alquiler de coches en gran canaria 6 590 42 6,3 91
alquiler de coches alicante 4 1000 35 4,9 94
alquiler furgoneta valencia 3 320 31 1,1 94

 

 

 

 

 

Pulsa ENTER para realizar la busqueda